序号 类别 拆迁项目名称 区域位置 建设单位 拆迁面积(㎡) 备注 合计 住宅 非住宅
1 市 政 项 目 梅园路三期 环城南路—前进桥 建设局重点办 18000 3000 15000
2 毗陵路一期 花山路—大桥路 建设局重点办 4500 4500 0
3 通富路二期 普惠路—西外环路 建设局重点办 2000 1000 1000
4 青山路二期 文富路—西外环路 建设局重点办 7553 7003 550 BT项目
6 澄江西路延伸段 君山路—通渡路 建设局重点办 40000 30000 10000 预备项目
7 绿园路 青果路—环城东路 建设局重点办 6740 6740 0 预备项目
8 社会事业项目 澄星磷搬迁新址 谢北村区域 待定 118000 118000 0 预备项目
9 汽车城项目 澄江街道绮山村区域 澄江街道 68500 65500 3000 含东外环路40户
10 总部经济C地块 澄江街道绮山村区域 澄江街道 49000 24000 25000
11 周家场城中村改造 绮山路北、大桥南路西 澄江街道 38500 33500 5000
12 土地储备项目 五星路南侧地块 普惠路西、五星路南、老普惠路东 储备中心 11000 11000 0
13 芦花沟西侧地块 普惠路西、人民西路南 储备中心 105000 83000 22000
14 903分厂周边地块 文富路东、人民西路南 储备中心 49000 45000 4000
15 夕阳红南侧地块 文富路西、人民西路北、夕阳红南 储备中心 20000 14500 5500
16 土地储备项目 普惠路东西两侧地块 人民西路北、普惠路东西两侧 储备中心 42500 12500 30000
17 退城入园企业搬迁 城区区域 储备中心 100000 0 100000
18 西门车站区域改造 锡澄运河东、环城北路南、中山路西、人民中路北侧区域 待定 170000 65000 105000 预备项目
19 新国联项目 红柳地块民房拆迁 花山路西 新国联 12000 12000 0
20 花山路西侧前期工程 联发市场南北地块 新国联 8000 8000 0
21 通运路东延伸段 虹桥路—花山路 新国联 4000 4000 0
22 青果路南延伸段 环城南路—仲伟路 新国联 3500 3500 0
23 仲伟路 青果路—花山路 新国联 7000 7000 0
24 退城入园企业搬迁 南门区域 新国联 50000 0 50000
25 其 他 敔山湾新城东区域 敔山湾新城东区域 新城东办事处 65000 65000 0
26 08年结转项目 城区区域 相关单位 100000 100000 0
合 计 1099793 723743 376050
相关楼盘
本网所有内容文字、图片和音视频资料,版权均属暨阳房产网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发布/发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:暨阳房产网",违者本网将依法追究责任。
凡本网注明"来源:XXX "的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。